<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politický humor, politika, politické komentáře &#187; ODS</title>
	<atom:link href="http://chameleoncharlie.cz/tag/ods/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chameleoncharlie.cz</link>
	<description>Politika s nadhledem</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 18:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Proškrtá se vláda až k nečinnosti?</title>
		<link>http://chameleoncharlie.cz/2216/proskrta-se-vlada-az-k-necinnosti/</link>
		<comments>http://chameleoncharlie.cz/2216/proskrta-se-vlada-az-k-necinnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[ČR]]></category>
		<category><![CDATA[ČSSD]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[TOP09]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>
		<category><![CDATA[VV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chameleoncharlie.cz/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[Trojkoaliční vláda má problém. Ráda by srazila schodek státního rozpočtu na příčetnou úroveň, jenže velká část výdajů je mandatorních (jsou dány zákonem). Popravdě řečeno, pokud se něco neudělá, budou mandatorní výdaje brzy vyšší než veškeré dostupné příjmy. Ale aby se mohly mandatorní výdaje snížit, musely by se měnit zákony. A to už nestihne. Takže nezbývá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Trojkoaliční vláda má problém. Ráda by srazila schodek státního rozpočtu na příčetnou úroveň, jenže velká část výdajů je mandatorních (jsou dány zákonem). Popravdě řečeno, pokud se něco neudělá, budou mandatorní výdaje brzy vyšší než veškeré dostupné příjmy. Ale aby se mohly mandatorní výdaje snížit, musely by se měnit zákony. A to už nestihne.</p>
<p style="text-align: justify;">Takže nezbývá než škrtat peníze na úřednické platy, hasičské stříkačky, policejní radary a pozlacené a diamanty sypané dálnice (jen tak si lze vysvětlit jejich cenu). Jenže takové škrtání je velmi nebezpečné. Kromě toho, že za pár měsíců si budou hasiči u požárů podávat kbelíky, sestřičky v nemocnicích přestanou vyměňovat bažanty a po ulicích se budou plížit vyhladovělé davy nezaměstnaných sekretářek, nás brzo čekají podzimní volby.</p>
<p style="text-align: justify;">V květnu vystavili voliči stranám vládní koalice fakticky bianko šek na všechny potřebné změny. Vláda je ideologicky homogenní a má jasnou většinu, lepší reformní konstelaci si snad ani nelze představit. Jenže reformy se dají odstartovat až v příštím roce. To už bude dost času měnit zákony a pokusit se zadělat na slušné penze, moderně vybavené školy a kratší čekací doby na kyčelní klouby. Mezitím ale budeme volit do senátu a komunálu.</p>
<div class="img alignnone" style="width:610px;">
	<img src="http://chameleoncharlie.cz/images/slot.jpg" alt="" width="610" height="800" />
	<div>Český výherní automat</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">Volby budou lakmusovým papírkem nálady veřejnosti (nenechte se mýlit, o výběr starosty, zastupitele nebo, nedej bože, senátora v nich nejde). Propadnou-li vládní strany, mohlo by se stát, že reformní nadšení vyprchá, Česká republika prostojí na místě další čtyři roky a až se reformy stanou otázkou života a smrti, budou naše ulice hořet jako v Řecku. Bylo by velmi ironické, kdyby zrovna vládla ČSSD (s podporou napříč celým komunistickým spektrem).</p>
<p style="text-align: justify;">Zdá se, že strany vládní koalice si podporu veřejnosti zatím drží. Na pravici navíc v současné době korzují dvě velké strany, takže hlasy nespokojených voličů se mohou přelévat mezi koaličními stranami a nemusí nutně plynout k opozici. Vypadá to, že hlavní opoziční síla si pořád ještě léčí rány utržené při parlamentních volbách. Jak nedávno pěkně řekl Petr Dimun, když byla hlavní lokomotiva sociální demokracie (Jiří Paroubek) odstavena na vedlejší kolej, vlak jede už jen setrvačností.</p>
<p style="text-align: justify;">Do voleb se ale může leccos stát a na pěkné problémy už je zaděláno. Kdo si před volbami myslel, že média nahrávají pravici, ten se jistě nestačí divit, jakou masáž teď dostávají škrtající ministři. Schopnosti takového Radka Johna nebo Víta Bárty vysvětlit veřejnosti navrhované škrty, obhájit je před námitkami novinářů a ustát palbu odborů a opozice je docela tristní.</p>
<p style="text-align: justify;">David Rath nešel před pár dny na oběd se členy vlády, protože by se mu prý kvůli snížení platů státních zaměstnanců mohlo udělat nevolno. Dovedu si představit, že jíst v jedné místnosti zrovna s Davidem Rathem na chuti taky moc nepřidá. Kdybych se ale toho oběda mohl zúčastnit, poradil bych ministrům současné vlády, aby si při prezentaci škrtů počínali mnohem obezřetněji. Může se totiž klidně stát, že vláda bude reformní jen do dalších voleb.</p>
<p style="text-align: right;">Pro chameleoncharlie.cz napsal <a href="http://chameleoncharlie.cz/tag/kamil-gregor/">Kamil Gregor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chameleoncharlie.cz/2216/proskrta-se-vlada-az-k-necinnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Text koaliční smlouvy 2010</title>
		<link>http://chameleoncharlie.cz/2114/text-koalicni-smlouvy/</link>
		<comments>http://chameleoncharlie.cz/2114/text-koalicni-smlouvy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Texty]]></category>
		<category><![CDATA[ČR]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[TOP09]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>
		<category><![CDATA[VV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chameleoncharlie.cz/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[ODS, TOP 09 a Věci veřejné v pondělí podepsali koaliční smlouvu. Smlouva má přes padesát stran a je rozdělena do desíti hlavních kapitol, z nichž mnohé mají řadu dalších bodů. Na české poměry je koaliční smlouva nebývale detailní a kromě řady podrobností obsahuje také časový horizont, do kterého mají být dané body splněny. Důvodem bude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">ODS, TOP 09 a Věci veřejné v pondělí podepsali koaliční smlouvu. Smlouva má přes padesát stran a je rozdělena do desíti hlavních kapitol, z nichž mnohé mají řadu dalších bodů. Na české poměry je koaliční smlouva nebývale detailní a kromě řady podrobností obsahuje také časový horizont, do kterého mají být dané body splněny. Důvodem bude pravděpodobně strach z politických skokanů z Věcí veřejných, kteří jsou pro české politické matadory jen těžko čitelným partnerem a tak smlouva slouží jako pojistka&#8230;</p>
<h3 style="text-align: center;"><a href="http://chameleoncharlie.cz/images/koalicni-smlouva.pdf">Kompletní znění koaliční smlouvy zde</a></h3>
<p style="text-align: left;">KAPITOLY KOALIČNÍ SMLOUVY<br />
- Preambule<br />
- Veřejné rozpočty, mandatorní výdaje, sociální a důchodový systém<br />
- Zdravotnictví<br />
- Zahraniční politika, obrana, Evropská unie<br />
- Právo, spravedlnost, veřejná správa, byrokracie a korupce<br />
- Školství, věda, výzkum, kultura<br />
- Životní prostředí, zemědělství a venkov<br />
- Podnikání a jeho podpora, rozvoj infrastruktury<br />
- Principy koaliční spolupráce<br />
- Závěrečná ustanovení</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chameleoncharlie.cz/2114/text-koalicni-smlouvy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nečas loví v opozičních vodách?</title>
		<link>http://chameleoncharlie.cz/2084/necas-v-opozicnich-vodach/</link>
		<comments>http://chameleoncharlie.cz/2084/necas-v-opozicnich-vodach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[ČR]]></category>
		<category><![CDATA[ČSSD]]></category>
		<category><![CDATA[KSČ]]></category>
		<category><![CDATA[Nečas]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chameleoncharlie.cz/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Chronickým problémem českého politického systému jsou nestabilní vlády s nedostatečnou podporou v poslanecké sněmovně. Pravidlem se staly buď koalice s těsnou nadpoloviční většinou nebo dokonce bez absolutní většiny. Alternativou jim byly menšinové vlády tolerované opozicí za podmínek přesahující hranice politické korupce. Nedostatečnou podporu v poslanecké sněmovně řešily vlády jak uměly-buď oněmi tolerovanými menšinovými vládami, nebo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Chronickým problémem českého politického systému jsou nestabilní vlády s nedostatečnou podporou v poslanecké sněmovně. Pravidlem se staly buď koalice s těsnou nadpoloviční většinou nebo dokonce bez absolutní většiny. Alternativou jim byly menšinové vlády tolerované opozicí za podmínek přesahující hranice politické korupce.</p>
<p style="text-align: justify;">Nedostatečnou podporu v poslanecké sněmovně řešily vlády jak uměly-buď oněmi tolerovanými menšinovými vládami, nebo přetahováním opozičních poslanců označovaných jako „přeběhlíci“. Za viníka byl označen volební systém, a tak jsme mohli být svědky několikerých snah o posílení většinového efektu. Jeden pokus rozmetal ústavní soud, druhý nebyl dotažen do konce.</p>
<p style="text-align: justify;">Na vině není ani tak volební systém, jako spíš silná pozice antisystémových stran s minimálním koaličním potenciálem. Do roku 1998 to byly KSČM a SPR-RSČ, nyní již jen KSČM. Poslanci těchto stran jsou ochotni kdykoliv zvednout ruku proti vládě, ale nemají pak žádnou šanci podílet se na tvorbě vlády, která by onu svrženou nahradila. V této chvíli má smysl diskutovaný mechanismus konstruktivního vóta nedůvěry. Bez odpovídající alternativy by bylo obtížné vládu svrhnout.<br /><div class="img alignnone" style="width:620px;">
	<img src="http://chameleoncharlie.cz/images/rybar.jpg" alt="Ještě alespoň dva kousky" width="620" height="400" />
	<div>Ještě alespoň dva kousky...</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">Zavedení tohoto mechanismu však bude vyžadovat ústavní většinu v parlamentu a v poslanecké sněmovně disponuje rýsující se koalice pouze 118 poslanci. Chybí tedy dva. Samozřejmě může ve věci změny ústavy dojít ke konsenzu napříč politickým spektrem. Obávám se však, že vládnoucí koalice si vypomůže, jak už to ty naše politické strany umí a jak jsou zvyklé. Zaloví v opozičním rybníčku a uloví alespoň dva poslance. A k těm, co se chytí na vládní udici, pak možná taky připluje nějaký ten „kapřík“…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chameleoncharlie.cz/2084/necas-v-opozicnich-vodach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky voleb 2010</title>
		<link>http://chameleoncharlie.cz/2032/vysledky-voleb-2010/</link>
		<comments>http://chameleoncharlie.cz/2032/vysledky-voleb-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 12:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Texty]]></category>
		<category><![CDATA[ČR]]></category>
		<category><![CDATA[ČSSD]]></category>
		<category><![CDATA[KSČ]]></category>
		<category><![CDATA[Liška]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Paroubek]]></category>
		<category><![CDATA[SPOZ]]></category>
		<category><![CDATA[Svoboda]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[TOP09]]></category>
		<category><![CDATA[volby]]></category>
		<category><![CDATA[VV]]></category>
		<category><![CDATA[Zelení]]></category>
		<category><![CDATA[Zeman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chameleoncharlie.cz/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Letošní volby s sebou přinesly doslova zemětřesení, které vyústilo v překreslení celé politické mapy ČR. Z původních šesti parlamentních stran (TOP09 byla parlamentní strana) se jich ve sněmovně udržela pouze polovina. Přibyli dva nováčkové &#8211; Věci veřejné a konglomerát bývalých členů ODS, KDU-ČSL a dalších stran v podobě politické superstar TOP09. Z celkového počtu 200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Letošní volby s sebou přinesly doslova zemětřesení, které vyústilo v překreslení celé politické mapy ČR. Z původních šesti parlamentních stran (TOP09 byla parlamentní strana) se jich ve sněmovně udržela pouze polovina. Přibyli dva nováčkové &#8211; Věci veřejné a konglomerát bývalých členů ODS, KDU-ČSL a dalších stran v podobě politické superstar TOP09. Z celkového počtu 200 poslanců jich na své židli i díky kroužkování opět usedne pouhých 86, znovu kandidovalo 145.</p>
<h2>Zrádné preferenční hlasy</h2>
<p style="text-align: justify;">Preferenční hlasy byly ve volbách 2010 využívány dvakrát častěji, než při volbách 2006. Důvodem proč také více zasáhly do podoby stranických kandidátek jsou upravená pravidla, kdy k přeskočení kandidátky stačí 5% a ovlivnění pořadí jednotlivých kandidátů je tedy výrazně jednodušší.<em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Preferenční hlasy stály mandát například dlouholetého politika a bývalého ministra Ivana &#8222;Íčko&#8220; Langera, který se stal trnem oku i nejednomu spolustraníkovi a zhruba celý poslední rok řídil předvolební kampaň ODS. Na oslavu voličů v Olomouckém kraji, kteří Langerovi vystavili účet, již vznikají oslavné skupiny na facebooku jako např. <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=121156677924937" target="_blank">Nasbírá tato kapybara více preferenčních hlasů než Ivan Langer?</a></p>
<p style="text-align: justify;">V Praze se za ODS dostal do sněmovny i pětatřicetiletý živnostník Jan Florián, který byl na posledním 36. místě kandidátky. Podobně v Pardubickém kraji se do sněmovny dostali místo lídrů ODS kandidáti s pořadovými čísly 9, 16 a 18. Za ČSSD se mezi poslance dostali kandidáti z pořadovými čísly 18 či 19, za TOP 09 pak i kandidáti z 20. místa. U Věcí veřejných a KSČM voliči příliš pořadím nehýbali.</p>
<h2>Zelení i KDU-ČSL končí</h2>
<p style="text-align: justify;">Výsledek voleb se ale stal zcela přelomovým nejen pro stranický systém ČR ale také pro vnitrostranické uspořádání. Ještě nikdy v historii ČR se nestalo, aby hned čtyři předsedové stran vyvodili z voleb osobní zodpovědnost a rezignovali během jediného dne, což je sice naprosto běžná praxe v zahraničí, nicméně v české politické kultuře tento prvek až do teď chyběl.<em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Jako první rezignoval předseda lidovců Cyril Svoboda, vzápětí za ním Miloš Zeman a Ondřej Liška, tedy předsedové stran, které ve volbách propadly. Zhruba o tři čtvrtě na osm rezignoval na předsedu ČSSD i Jiří Paroubek a to přesto, že jeho strana volby vyhrála. Nicméně ČSSD se při současném rozložení sil nepodaří sestavit většinu ani s KSČM a volby přes vynaloženou čtvrt miliardu vyhráli rozdílem pouhých 2%, což je nejtěsnější prvenství vůbec. Ihned po oznámení Paroubkovy rezignace se na facebooku začaly množit skupiny typu &#8222;<a href="http://www.facebook.com/pages/Cekal-jsem-na-to-od-dubna-2005-Paroubek-je-pryc/117608288281459" target="_blank">Čekal jsem na to od dubna 2005! Paroubek je pryč!</a>&#8222;</p>
<p style="text-align: justify;">Vzhledem k silnému mandátu který Jiří Paroubek získal v ústeckém kraji díky preferenčním hlasům však i nadále zůstane poslancem dolní komory Parlamentu ČR.</p>
<p style="text-align: justify;">Další změnou oproti volbám 2006 je větší zastoupení žen. Do sněmovny bylo zvoleno 156 mužů a 44 žen, v předchozím období se jich dostalo jen 31. Nejmladším zákonodárcem se stal sociální demokrat Adam Rykala z Moravskoslezského kraje, kterému je 23 let.</p>
<p style="text-align: justify;">Jestli zafungovaly občanské iniciativy jako <a href="http://www.defenestrace2010.cz/" target="_blank">Defenestrace2010</a> nebo <a href="http://www.vymentepolitiky.cz/" target="_blank">Vyměnte politiky</a> je v současnosti otázkou, nicméně skutečně došlo k nebývalé změně. Jestli to bude změna k lepšímu se prozatím říci nedá, ale středo-pravá vláda, která se již nyní rýsuje, by po dlouhé době mohla získat pohodlnou nadpoloviční většinu. A stabilita je to, co našemu státu chybí především&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><div class="img alignnone" style="width:620px;">
	<img src="http://chameleoncharlie.cz/images/volby-vysledky.jpg" alt="" width="620" height="919" />
	<div>Infografika: Výsledky voleb 2010</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chameleoncharlie.cz/2032/vysledky-voleb-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky voleb</title>
		<link>http://chameleoncharlie.cz/2028/vysledky-voleb/</link>
		<comments>http://chameleoncharlie.cz/2028/vysledky-voleb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátce]]></category>
		<category><![CDATA[ČSSD]]></category>
		<category><![CDATA[KDU]]></category>
		<category><![CDATA[KSČ]]></category>
		<category><![CDATA[Liška]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Paroubek]]></category>
		<category><![CDATA[SPOZ]]></category>
		<category><![CDATA[Svoboda]]></category>
		<category><![CDATA[TOP09]]></category>
		<category><![CDATA[volby]]></category>
		<category><![CDATA[VV]]></category>
		<category><![CDATA[Zelení]]></category>
		<category><![CDATA[Zeman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chameleoncharlie.cz/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Volby vyhrála s 22% ČSSD, druhá skončila ODS s 20%, téměř 17% získala TOP09, po 11% KSČM a VV, nikdo jiný se do sněmovny nedostal. Volby stály křeslo předsedy Cyrila Svobodu z KDU-ČSL, Miloše Zemana ze SPOZ, Ondřeje Lišku ze Strany zelených a nakonec i Jiřího Paroubka z ČSSD. Volby tak zcela překreslily politickou mapu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volby vyhrála s 22% ČSSD, druhá skončila ODS s 20%, téměř 17% získala TOP09, po 11% KSČM a VV, nikdo jiný se do sněmovny nedostal. Volby stály křeslo předsedy Cyrila Svobodu z KDU-ČSL, Miloše Zemana ze SPOZ, Ondřeje Lišku ze Strany zelených a nakonec i Jiřího Paroubka z ČSSD. Volby tak zcela překreslily politickou mapu ČR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chameleoncharlie.cz/2028/vysledky-voleb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bémova jistota</title>
		<link>http://chameleoncharlie.cz/1994/bemova-jistota/</link>
		<comments>http://chameleoncharlie.cz/1994/bemova-jistota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krátce]]></category>
		<category><![CDATA[Bém]]></category>
		<category><![CDATA[ČR]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chameleoncharlie.cz/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;S jistou mírou pravděpodobnosti mohu říct, že se na Václavské náměstí vrátí koleje, ale vedeme diskuzi, jestli se tam vrátí také tramvaje.&#8220; Pavel Bém]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;S jistou mírou pravděpodobnosti mohu říct, že se na Václavské náměstí vrátí koleje, ale vedeme diskuzi, jestli se tam vrátí také tramvaje.&#8220;<br />
Pavel Bém</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chameleoncharlie.cz/1994/bemova-jistota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak probíhaly besedy s předsedy politických stran</title>
		<link>http://chameleoncharlie.cz/1946/jak-probihaly-besedy-s-predsedy-politickych-stran/</link>
		<comments>http://chameleoncharlie.cz/1946/jak-probihaly-besedy-s-predsedy-politickych-stran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Texty]]></category>
		<category><![CDATA[ČR]]></category>
		<category><![CDATA[ČSSD]]></category>
		<category><![CDATA[Filip]]></category>
		<category><![CDATA[John]]></category>
		<category><![CDATA[KDU]]></category>
		<category><![CDATA[KSČ]]></category>
		<category><![CDATA[Liška]]></category>
		<category><![CDATA[Nečas]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[Paroubek]]></category>
		<category><![CDATA[SPOZ]]></category>
		<category><![CDATA[Svoboda]]></category>
		<category><![CDATA[VV]]></category>
		<category><![CDATA[Zelení]]></category>
		<category><![CDATA[Zeman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chameleoncharlie.cz/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Na Univerzitě Palackého v Olomouci se v uplynulých sedmi týdnech konal cyklus besed nazvaný Česká republika 2010, jehož byl chameleocharlie.cz mediálním partnerem. Cyklus besed připravili pro své kolegy ale i širokou veřejnost studenti politologie, kteří pozvali celkem sedm předsedů politických stran, které by podle volebního modelu mohly překonat 5 % klauzuli nutnou pro vstup do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na Univerzitě Palackého v Olomouci se v uplynulých sedmi týdnech konal cyklus besed nazvaný Česká republika 2010, jehož byl chameleocharlie.cz mediálním partnerem. Cyklus besed připravili pro své kolegy ale i širokou veřejnost studenti politologie, kteří <span id="more-1946"></span>pozvali celkem sedm předsedů politických stran, které by podle volebního modelu mohly překonat 5 % klauzuli nutnou pro vstup do sněmovny.</p>
<p style="text-align: justify;">Pozvání nakonec přijali všichni oslovení předsedové. Z časových důvodů chyběla pouze beseda s předsedou TOP09 Karlem Schwarzenbergem.</p>
<div class="img alignnone" style="width:540px;">
	<img src="http://chameleoncharlie.cz/images/cr-joh.jpg" alt="" width="540" height="320" />
	<div>Beseda s Radkem Johnem (VV)</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">V úvodu každé z besed měli předsedové možnost nastínit svou vizi vývoje ČR v roce 2010, nicméně toto poměrně volně definované téma skýtalo mnohé možnosti pro přizpůsobení si úvodní přednášky vlastním potřebám, a proto se tématy úvodní příspěvky křížily jen minimálně. Na akademické půdě je také zákonem zakázána politická agitace, což museli předsedové vzít v úvahu. Druhá polovina besed byla vyhrazena pro otázky z publika.</p>
<div class="img alignnone" style="width:540px;">
	<img src="http://chameleoncharlie.cz/images/cr-par.jpg" alt="" width="540" height="320" />
	<div>Beseda s Jiřím Paroubkem (ČSSD)</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">V rámci cyklu vystoupili předsedové v pořadí Radek John (VV), Jiří Paroubek (ČSSD), Ondřej Liška (SZ), Cyril Svoboda (KDU-ČSL), Vojtěch Filip (KSČM), Petr Nečas (ODS) a Miloš Zeman (SPOZ). Témata úvodních slov odpovídala zaměření hlavním programovým bodům jednotlivých stran. Radek John se tak pustil do současného vedení státu kvůli státním zakázkám, Jiří Paroubek obhajoval existenci sociálního státu, Petr Nečas poukazoval na neúprosnost demografického vývoje a důchodů, a Vojtěch Filip obhajoval existenci jeho strany.</p>
<div class="img alignnone" style="width:540px;">
	<img src="http://chameleoncharlie.cz/images/cr-lis.jpg" alt="" width="540" height="320" />
	<div>Beseda s Ondřejem Liškou (SZ)</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">Jednoznačně největšímu zájmu studentů i médií se těšil Jiří Paroubek, který čelil mnoha zvídaným dotazům. Debata vyvrcholila otázkami na zdroj financí pro český sport a na evidování odpůrců ČSSD, což si předseda vyložil jako útok a ve svých reakcích studenty zesměšňoval.</p>
<div class="img alignnone" style="width:540px;">
	<img src="http://chameleoncharlie.cz/images/cr-svo.jpg" alt="" width="540" height="320" />
	<div>Beseda s Cyrilem Svobodou (KDU-ČSL)</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">Největší kontroverzi ale vyvolala beseda s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem. Do debaty se ve zcela ojedinělé míře zapojil i sám děkan FF Jiří Lach, který upozornil na účelové vykládání některých faktů. Vojtěcha Filipa se poté zastala postarší posluchačka, která děkana obvinila z neochoty přijmout pluralitu názorů. Nicméně byl to právě Jiří Lach, který jako první polistopadový děkan schválil vystoupení zástupců komunistů na UP. Debata poté pokračovala vyhroceným názorovým střetem mezi třemi výše jmenovanými.</p>
<div class="img alignnone" style="width:540px;">
	<img src="http://chameleoncharlie.cz/images/cr-fil.jpg" alt="" width="540" height="320" />
	<div>Beseda s Vojtěchem Filipem (KSČM)</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">Naopak besedy se zástupci ostatních stran probíhaly velmi poklidně a moderátorům se v případě všech debat podařilo udržet diskuzi ve věcné rovině. Zejména Radek John se ve své prezentaci často vyhrazoval vůči současným parlamentním stranám, čímž si několikrát vysloužil zásah moderátorů z řad studentů politologie, kteří se snažili udržet apolitický rámec debaty.</p>
<div class="img alignnone" style="width:540px;">
	<img src="http://chameleoncharlie.cz/images/cr-nec.jpg" alt="" width="540" height="320" />
	<div>Beseda s Petrem Nečasem (ODS)</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">Cílem debat bylo dát možnost studentům i veřejnosti konfrontovat své názory s předsedy nejvýznamnějších politických stran a představit politiky přímo bez prostředníka v podobě televizní obrazovky, aby si na ně mohli vytvořit nezkreslený názor.  To se podařilo beze zbytku.</p>
<div class="img alignnone" style="width:540px;">
	<img src="http://chameleoncharlie.cz/images/cr-zem.jpg" alt="" width="540" height="320" />
	<div>Beseda s Milošem Zemanem (SPOZ)</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">Ačkoli se na organizátory besed snesla určitá kritika vůči nezáživnosti (málo konfrontující otázky), je třeba si uvědomit, že dynamičnost v tomto případě určovali sami diskutující a ne organizátoři, kteří pouze poskytli možnost se předsedů stran zeptat přímo. Celkově lze proto cyklus ČR2010 hodnotit jako úspěch přivést politickou debatu blíže voličům, což je zejména před volbami jistě přínosné.</p>
<p><strong>Odkazy:</strong><br />
<a href="http://www.cr2010.tk">Cyklus besed Česká republika 2010</a><br />
<a href="http://olomoucstred.naseadresa.cz/cz/s176-detail-zpravy/Regionalni-zpravodajstvi/Zpravy/c794-Obec/n35300-Radek-John-zahajil-cyklus-prednasek-Ceska-republika-2010">Radek John zahájil cyklus přednášek Česká republika 2010</a><br />
<a href="http://upol.naseadresa.cz/cz/s176-detail-zpravy/c531-Regionalni-zpravodajstvi/n35972-Jiri-Paroubek-se-zapojil-do-cyklu-prednasek-Ceska-republika">Jiří Paroubek se zapojil do cyklu přednášek Česká republika 2010</a><br />
<a href="http://upol.naseadresa.cz/cz/s176-detail-zpravy/c531-Regionalni-zpravodajstvi/n39009-Na-UP-poprve-po-revoluci-prednasel-predstavitel">Na UP poprvé po revoluci přednášel představitel komunistické strany</a><br />
<a href="http://upol.naseadresa.cz/cz/s176-detail-zpravy/c531-Regionalni-zpravodajstvi/n39151-Za-obcanske-demokraty-nakonec-na-UP-vystoupil-Petr-Necas">Za občanské demokraty nakonec na UP vystoupil Petr Nečas</a><br />
<a href="http://upol.naseadresa.cz/cz/s176-detail-zpravy/Regionalni-zpravodajstvi/Zpravy/c794-Obec/n39411-Milos-Zeman-uzavrel-cyklus-prednasek-Ceska-republika-2010">Miloš Zeman uzavřel cyklus přednášek Česká republika 2010</a></p>
]]></content:encoded>
